Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 28. Juli 2025 19:55 |
| Mannschaftstärke | 13 |
| Einsatzdauer | 1,25 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 16/12 | |
| MZA | |
| MTW außer Dienst | |
| Alarmierungsart | Pager, Sirene |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 28. Juli 2025 19:55 |
| Mannschaftstärke | 13 |
| Einsatzdauer | 1,25 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| LF 16/12 | |
| MZA | |
| MTW außer Dienst | |
| Alarmierungsart | Pager, Sirene |