Verkehrsabsicherung (Palmprozession)
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 13. April 2025 10:00 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 1,0 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MTW außer Dienst |
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 13. April 2025 10:00 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 1,0 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MTW außer Dienst |