Verkehrsabsicherung (Martinszug Rottenberg)
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 9. November 2024 17:00 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 1,5 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MTW außer Dienst |
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 9. November 2024 17:00 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 1,5 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MTW außer Dienst |