Unterstützung Rettungsdienst
| Alarmierung | FME, Sirene |
|---|---|
| Einsatzstart | 28. Juli 2019 19:36 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 1 h |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| LF 8/6 Allrad | |
| MTW |
| Alarmierung | FME, Sirene |
|---|---|
| Einsatzstart | 28. Juli 2019 19:36 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 1 h |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| LF 8/6 Allrad | |
| MTW |