Unterstützung Rettungsdienst
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 16. Juli 2024 19:47 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 0,45 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MTW außer Dienst | |
| Alarmierungsart | Pager, Sirene |
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 16. Juli 2024 19:47 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 0,45 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MTW außer Dienst | |
| Alarmierungsart | Pager, Sirene |