Straße überschwemmt / Wasserrohrbruch
| Alarmierung | FME, Sirene |
|---|---|
| Einsatzstart | 27. Dezember 2019 08:19 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Einsatzdauer | 0,75 h |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| LF 8/6 Allrad | |
| MTW |
| Alarmierung | FME, Sirene |
|---|---|
| Einsatzstart | 27. Dezember 2019 08:19 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Einsatzdauer | 0,75 h |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| LF 8/6 Allrad | |
| MTW |