Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Pager, Sirene |
| Einsatzstart | 12. April 2023 08:24 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 0,5 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MTW außer Dienst |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Pager, Sirene |
| Einsatzstart | 12. April 2023 08:24 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 0,5 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MTW außer Dienst |