Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 8. Dezember 2021 10:33 |
| Mannschaftstärke | 4 |
| Einsatzdauer | 2,75 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MZA | |
| MTW außer Dienst |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 8. Dezember 2021 10:33 |
| Mannschaftstärke | 4 |
| Einsatzdauer | 2,75 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MZA | |
| MTW außer Dienst |