Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 12. Oktober 2021 14:35 |
| Mannschaftstärke | 5 |
| Einsatzdauer | 0,75 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MTW außer Dienst |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 12. Oktober 2021 14:35 |
| Mannschaftstärke | 5 |
| Einsatzdauer | 0,75 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MTW außer Dienst |