Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 19. April 2021 07:19 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 3,0 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MTW außer Dienst |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 19. April 2021 07:19 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 3,0 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MTW außer Dienst |