Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 2. Februar 2021 08:34 |
| Mannschaftstärke | 5 |
| Einsatzdauer | 2,0 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MZA | |
| MTW außer Dienst |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 2. Februar 2021 08:34 |
| Mannschaftstärke | 5 |
| Einsatzdauer | 2,0 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MZA | |
| MTW außer Dienst |