Ölspur
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Alarmierung | FME, Sirene |
Einsatzstart | 27. Januar 2021 11:15 |
Mannschaftstärke | 8 |
Einsatzdauer | 1,0 h |
Fahrzeuge | LF 8/6 Allrad |
MZF | |
MZA |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Alarmierung | FME, Sirene |
Einsatzstart | 27. Januar 2021 11:15 |
Mannschaftstärke | 8 |
Einsatzdauer | 1,0 h |
Fahrzeuge | LF 8/6 Allrad |
MZF | |
MZA |