Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 21. Januar 2021 17:02 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 0,75 h |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| MTW | |
| LF 8/6 Allrad außer Dienst |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 21. Januar 2021 17:02 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 0,75 h |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| MTW | |
| LF 8/6 Allrad außer Dienst |