Ölspur
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Alarmierung | FME, Sirene |
Einsatzstart | 21. Januar 2021 17:02 |
Mannschaftstärke | 12 |
Einsatzdauer | 0,75 h |
Fahrzeuge | LF 16/12 |
LF 8/6 Allrad | |
MTW |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Alarmierung | FME, Sirene |
Einsatzstart | 21. Januar 2021 17:02 |
Mannschaftstärke | 12 |
Einsatzdauer | 0,75 h |
Fahrzeuge | LF 16/12 |
LF 8/6 Allrad | |
MTW |