Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 30. September 2020 18:24 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 2,75 h |
| Fahrzeuge | LF 8/6 Allrad |
| MZF | |
| MTW | |
| MZA |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 30. September 2020 18:24 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 2,75 h |
| Fahrzeuge | LF 8/6 Allrad |
| MZF | |
| MTW | |
| MZA |