Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 11. August 2020 14:28 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 1,0 h |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| MTW außer Dienst |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 11. August 2020 14:28 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 1,0 h |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| MTW außer Dienst |