Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 30. Mai 2020 12:21 |
| Mannschaftstärke | 17 |
| Einsatzdauer | 2,5 h |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| LF 8/6 Allrad | |
| MZF | |
| MTW | |
| MZA |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 30. Mai 2020 12:21 |
| Mannschaftstärke | 17 |
| Einsatzdauer | 2,5 h |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| LF 8/6 Allrad | |
| MZF | |
| MTW | |
| MZA |