Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 3. Mai 2020 10:45 |
| Mannschaftstärke | 19 |
| Einsatzdauer | 1 h |
| Fahrzeuge | LF 8/6 Allrad |
| MZF | |
| MTW | |
| MZA |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | FME, Sirene |
| Einsatzstart | 3. Mai 2020 10:45 |
| Mannschaftstärke | 19 |
| Einsatzdauer | 1 h |
| Fahrzeuge | LF 8/6 Allrad |
| MZF | |
| MTW | |
| MZA |