Ölspur (Fehlalarm)
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 29. September 2025 19:52 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 0,5 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MZA | |
| MTW außer Dienst | |
| Alarmierungsart | Pager, Sirene |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 29. September 2025 19:52 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 0,5 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MZA | |
| MTW außer Dienst | |
| Alarmierungsart | Pager, Sirene |