Ölspur (Fehlalarm)
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 28. April 2025 07:48 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 0,5 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MZA | |
| LF 8/6 Allrad außer Dienst | |
| Alarmierungsart | Pager, Sirene |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 28. April 2025 07:48 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 0,5 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MZA | |
| LF 8/6 Allrad außer Dienst | |
| Alarmierungsart | Pager, Sirene |