Ölspur (Fehlalarm)
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Alarmierung | FME, Sirene |
Einsatzstart | 11. Oktober 2021 20:49 |
Mannschaftstärke | 24 |
Einsatzdauer | 0,5 h |
Fahrzeuge | LF 16/12 |
LF 8/6 Allrad | |
MZF | |
MTW | |
MZA |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Alarmierung | FME, Sirene |
Einsatzstart | 11. Oktober 2021 20:49 |
Mannschaftstärke | 24 |
Einsatzdauer | 0,5 h |
Fahrzeuge | LF 16/12 |
LF 8/6 Allrad | |
MZF | |
MTW | |
MZA |