Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 13. August 2024 17:41 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 1,5 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MZA | |
| MTW außer Dienst | |
| Alarmierungsart | Pager, Sirene |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 13. August 2024 17:41 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 1,5 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MZA | |
| MTW außer Dienst | |
| Alarmierungsart | Pager, Sirene |