Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 11. Februar 2026 11:17 |
| Mannschaftstärke | 5 |
| Einsatzdauer | 1,25 |
| Fahrzeuge | MZF |
| MZA | |
| MTW außer Dienst | |
| Alarmierungsart | Pager, Sirene |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 11. Februar 2026 11:17 |
| Mannschaftstärke | 5 |
| Einsatzdauer | 1,25 |
| Fahrzeuge | MZF |
| MZA | |
| MTW außer Dienst | |
| Alarmierungsart | Pager, Sirene |