Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Pager, Sirene |
| Einsatzstart | 1. Juni 2023 15:30 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 1,25 h |
| Fahrzeuge | SW 2000 KatS |
| MTW |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Pager, Sirene |
| Einsatzstart | 1. Juni 2023 15:30 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 1,25 h |
| Fahrzeuge | SW 2000 KatS |
| MTW |