Medizinischer Notfall
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Alarmierung | Pager |
| Einsatzstart | 5. April 2023 04:41 |
| Mannschaftstärke | 7 |
| Einsatzdauer | 1,0 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MTW außer Dienst |
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Alarmierung | Pager |
| Einsatzstart | 5. April 2023 04:41 |
| Mannschaftstärke | 7 |
| Einsatzdauer | 1,0 h |
| Fahrzeuge | MZF |
| MTW außer Dienst |